
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
| 數碼電池熱壓化成機(5V5A-252直擺式) | |||
| 序號 | 參數名稱 | 技術參數 | 備注 |
| 1 | 電芯高度 | 30-155mm |
|
| 2 | 電芯寬度 | 20-110mm | 不含氣袋 |
| 3 | 電芯厚度 | 2.5-12mm |
|
| 4 | 電芯極耳長度 | ≥8mm |
|
| 5 | 電芯極耳內間距 | 6-85mm |
|
| 6 | 恒流源通道數 | 252 | 有效可用通道252 |
| 7 | 溫度控制范圍 | 常溫-90℃ | 控制精度±2℃ |
| 8 | 壓力范圍 | 80-3500KG | 頂底層壓力差≤±40KG |
| 9 | 電壓輸出范圍 | DC20mV~4500mV | ±0.1%FS±0.1%RD mV 分辨率1mV |
| 10 | 充電電流范圍 | DC20mA~4500mA (充電電流范圍可定制) | ±0.1%FS±0.1%RD mA分辨率1mA |
| 11 | 設備尺寸 | 長2.05m*寬0.8m*高2.0m(含氣缸2.3m) | 約1.2噸 |
| 設備優點: |
|
|
|
| 1 | 加熱采用內置網狀加熱管,防火燒、防電解液腐蝕、經久耐用; | ||
| 2 | 采用壓力傳感器實時監控氣缸輸出壓力,壓力控制精度高; | ||
| 3 | 彈片采式觸點采用鎳合金,具有耐磨、抗氧化、采用樣精準之優點; | ||
| 4 | 極耳壓塊采用注塑鐵氟龍,一體型成型,耐高溫、耐電解液腐蝕; | ||
| 數碼電池熱壓化成機(5V5A-252直擺式) | |||
| 序號 | 參數名稱 | 技術參數 | 備注 |
| 1 | 電芯高度 | 30-155mm |
|
| 2 | 電芯寬度 | 20-110mm | 不含氣袋 |
| 3 | 電芯厚度 | 2.5-12mm |
|
| 4 | 電芯極耳長度 | ≥8mm |
|
| 5 | 電芯極耳內間距 | 6-85mm |
|
| 6 | 恒流源通道數 | 252 | 有效可用通道252 |
| 7 | 溫度控制范圍 | 常溫-90℃ | 控制精度±2℃ |
| 8 | 壓力范圍 | 80-3500KG | 頂底層壓力差≤±40KG |
| 9 | 電壓輸出范圍 | DC20mV~4500mV | ±0.1%FS±0.1%RD mV 分辨率1mV |
| 10 | 充電電流范圍 | DC20mA~4500mA (充電電流范圍可定制) | ±0.1%FS±0.1%RD mA分辨率1mA |
| 11 | 設備尺寸 | 長2.05m*寬0.8m*高2.0m(含氣缸2.3m) | 約1.2噸 |
| 設備優點: |
|
|
|
| 1 | 加熱采用內置網狀加熱管,防火燒、防電解液腐蝕、經久耐用; | ||
| 2 | 采用壓力傳感器實時監控氣缸輸出壓力,壓力控制精度高; | ||
| 3 | 彈片采式觸點采用鎳合金,具有耐磨、抗氧化、采用樣精準之優點; | ||
| 4 | 極耳壓塊采用注塑鐵氟龍,一體型成型,耐高溫、耐電解液腐蝕; | ||
